KHUYẾN MÃI KHI LẮP ĐẶT MYTV TẠI ĐÀ NẴNG
⇒ Trang bị miễn phí thiết bị Set-top-box (STB)
⇒ Lắp đặt nhanh trong 24h.
⇒ Giảm cước sử dụng hàng tháng
⇒ Miễn phí cước hoà mạng
Khuyến mãi hấp dẫn khi trả trước 6, 12 hoặc 24 tháng cước:
- Trả trước 06 tháng cước giảm thêm 15% giá cước gốc
- Trả trước 12 tháng cước giảm thêm 20% giá cước gốc
- Trả trước 24 tháng cước giảm thêm 25% giá cước gốc
---
Hotline tư vấn và lắp đặt: 0914.005.399 (Mrs. Minh - Nhân viên chính thức VNPT Đà Nẵng)
GIÁ CƯỚC ĐỐI VỚI MYTV THỨ NHẤT (Giá cước đã bao gồm VAT) | |||||||||
MyTV | Không nhận STB | Nhận STB ( Từ tháng thứ 01 đến 24 ) | Nhận STB ( Từ tháng thứ 25 trở lên ) | ||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |
Chuẩn | 33,000 | 165,000 | 330,000 | 77,000 | 385,000 | 770,000 | 55,000 | 275,000 | 550,000 |
Nâng cao | 49,500 | 247,500 | 495,000 | 93,500 | 467,500 | 935,000 | 66,000 | 330,000 | 660,000 |
VIP | 66,000 | 330,000 | 660,000 | 110,000 | 550,000 | 1,100,000 | 77,000 | 385,000 | 770,000 |
GIÁ CƯỚC ĐỐI VỚI MYTV THỨ 2 TRỞ LÊN (Giá cước đã bao gồm VAT) | |||||||||
MyTV | Không nhận STB | Nhận STB ( Từ tháng thứ 01 đến 24 ) | Nhận STB ( Từ tháng thứ 25 trở lên ) | ||||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |
Chuẩn | 16,500 | 82,500 | 165,000 | 60,500 | 302,500 | 605,000 | 44,000 | 220,000 | 440,000 |
Nâng cao | 24,200 | 121,000 | 242,000 | 71,500 | 357,500 | 715,000 | 49,500 | 247,500 | 495,000 |
VIP | 33,000 | 165,000 | 330,000 | 77,000 | 385,000 | 770,000 | 55,000 | 275,000 | 550,000 |
CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC TÍCH HỢP FIBER+MYTV VÀ K+ THAM GIA NHẬN STB Đơn vị tính: VNĐ/thuê bao ( đã bao gồm VAT) | |||||
TT | Fiber15 + MyTV và K+ | Giá gói hàng tháng | |||
Giá Fiber | Fiber | MyTV và K+ | Tổng | ||
1 | Fiber15 + CB và K+ | 165,000 | 140,250 | 125,400 | 265,650 |
2 | Fiber15 + NC và K+ | 165,000 | 140,250 | 141,900 | 282,150 |
3 | Fiber15 + VIP và K+ | 165,000 | 140,250 | 158,400 | 298,650 |
TT | Fiber15 + MyTV và K+ | Giá gói 6 tháng | |||
Giá Fiber | Fiber | MyTV và K+ | Tổng | ||
1 | Fiber15 + CB và K+ | 165,000 | 140,250 | 125,400 | 265,650 |
2 | Fiber15 + NC và K+ | 165,000 | 140,250 | 141,900 | 282,150 |
3 | Fiber15 + VIP và K+ | 165,000 | 140,250 | 158,400 | 298,650 |
TT | Fiber15 + MyTV và K+ | Giá gói 12 tháng | |||
Giá Fiber | Fiber | MyTV và K+ | Tổng | ||
1 | Fiber15 + CB và K+ | 165,000 | 140,250 | 125,400 | 265,650 |
2 | Fiber15 + NC và K+ | 165,000 | 140,250 | 141,900 | 282,150 |
3 | Fiber15 + VIP và K+ | 165,000 | 140,250 | 158,400 | 298,650 |
CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC TÍCH HỢP FIBER+MYTV VÀ K+ THAM GIA NHẬN STB Đơn vị tính: VNĐ/thuê bao ( đã bao gồm VAT) | |||||
TT | Fiber26 + MyTV và K+ | Giá gói hàng tháng | |||
Giá Fiber | Fiber | MyTV và K+ | Tổng | ||
1 | Fiber26 + CB và K+ | 220,000 | 187,000 | 125,400 | 312,400 |
2 | Fiber26 + NC và K+ | 220,000 | 187,000 | 141,900 | 328,900 |
3 | Fiber26 + VIP và K+ | 220,000 | 187,000 | 158,400 | 345,400 |
TT | Fiber26 + MyTV và K+ | Giá gói 6 tháng | |||
Giá Fiber | Fiber | MyTV và K+ | Tổng | ||
1 | Fiber26 + CB và K+ | 165,000 | 886,600 | 675,400 | 1,562,000 |
2 | Fiber26 + NC và K+ | 165,000 | 886,600 | 757,900 | 1,644,500 |
3 | Fiber26 + VIP và K+ | 165,000 | 886,600 | 840,400 | 1,727,000 |
TT | Fiber26 + MyTV và K+ | Giá gói 12 tháng | |||
Giá Fiber | Fiber | MyTV và K+ | Tổng | ||
1 | Fiber26 + CB và K+ | 165,000 | 1,773,200 | 1,350,800 | 3,124,000 |
2 | Fiber26 + NC và K+ | 165,000 | 1,773,200 | 1,515,800 | 3,289,000 |
3 | Fiber26 + VIP và K+ | 165,000 | 1,773,200 | 1,680,800 | 3,454,000 |
---
Thủ tục lắp đặt cáp quang VNPT
⇒ Khách hàng cá nhân, hộ gia đình: CMND photo.
⇒ Khách hàng đại lý internet: CMND + GPKD photo.
⇒ Khách hàng Công ty: GPKD photo.
---
Hotline tư vấn và lắp đặt: 0914.005.399 (Mrs. Minh - Nhân viên chính thức VNPT Đà Nẵng)
Hotline tư vấn và lắp đặt: 0914.005.399 (Mrs. Minh - Nhân viên chính thức VNPT Đà Nẵng)



